設定
語言
比賽顯示
科木 VS 卡利亞里
26/11/21 22:00
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
意甲
國際米蘭 2-0 (2-0) 科木 0.25輸 小歐冠盃
朗斯 1-9 (0-3) 科木 -0.5贏 大意甲
科木 1-0 (1-0) 威尼斯 1.75輸 小意甲
拖連奴 1-3 (1-0) 科木 -0.75贏 大意甲
科木 2-0 (0-0) 薩斯索羅 1.25贏 小歐冠盃
科木 4-1 (1-0) 曼聯 0.25贏 大意甲
費倫天拿 1-3 (1-2) 科木 -0.25贏 大歐冠盃
費耶諾德 3-2 (1-1) 科木 -0.5輸 大意甲
科木 0-0 (0-0) 羅馬 1 0走 小意甲
弗洛西諾尼 2-0 (2-0) 科木 -1.25輸 小意甲
科木 2-1 (1-0) 帕爾馬 1.75輸 大歐冠盃
科木 4-1 (2-0) RB萊比錫 0.75贏 大意甲
熱拿亞 1-4 (1-3) 科木 -0.5贏 大意甲
拿玻里 1-2 (1-2) 科木 0.25贏 大意甲
烏甸尼斯 1-1 (1-0) 科木 -0.5輸 小友誼賽
利物浦 2-0 (2-0) 科木 0.75輸 小友誼賽
利物浦 0-0 (0-0) 科木 0.75贏 小友誼賽
阿仙奴 1-1 (1-1) 科木 0.25贏 -友誼賽
費馬利卡奧 2-3 (1-3) 科木 -0.5贏 大友誼賽
維拉利爾 1-1 (0-0) 科木 走 小友誼賽
科木 3-1 (0-0) 阿爾烏拉 贏 大友誼賽
科木 2-2 (1-2) 巴黎 0.75輸 大意甲
1 克雷莫內塞 1-4 (0-1) 科木 -1贏 大意甲
科木 1-0 (0-0) 帕爾馬 1.5輸 小意甲
科木 0-0 (0-0) 拿玻里 0.25輸 小意盃
國際米蘭 3-2 (0-1) 科木 0.5輸 大意甲
科木 3-4 (2-1) 國際米蘭 -0.25輸 大意甲
科木 5-0 (2-0) 比薩 1.75贏 大意甲
科木 2-1 (0-1) 羅馬 1 0.25贏 大意乙
科木 0-2 (0-1) LR維琴察 輸 小最近[ 10 ]場 科木 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.5/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
意甲
卡利亞里 1-0 (1-0) 弗洛西諾尼 -0.25贏 小意甲
拉素 2-1 (1-1) 卡利亞里 1 1走 大意甲
羅馬 4-2 (2-1) 卡利亞里 1.25輸 大意甲
卡利亞里 0-2 (0-0) 博洛尼亞 0輸 小意甲
蒙扎 4-0 (1-0) 卡利亞里 0輸 大意甲
卡利亞里 1-1 (1-0) 祖雲達斯 -1贏 小意甲
烏甸尼斯 0-1 (0-0) 卡利亞里 0.25贏 小意甲
阿特蘭大 1-2 (1-1) 卡利亞里 1贏 大意甲
卡利亞里 1-0 (1-0) 萊切 0.5贏 小意盃
卡利亞里 1-2 (0-1) 維羅納 0.5輸 大意甲
卡利亞里 0-1 (0-1) 國際米蘭 -1.25贏 小意甲
帕爾馬 0-1 (0-0) 卡利亞里 0.25贏 小意盃
卡利亞里 1-0 (1-0) 阿雷素 1.25輸 小友誼賽
卡利亞里 0-0 (0-0) 奈斯 -0.25贏 小友誼賽
卡利亞里 1-0 (0-0) 摩德納 0.5贏 小友誼賽
卡利亞里 0-0 (0-0) 森多利亞 1輸 小意甲
AC米蘭 1-2 (1-1) 卡利亞里 1.5贏 大意甲
卡利亞里 2-1 (2-1) 拖連奴 0.25贏 大意甲
卡利亞里 0-2 (0-0) 烏甸尼斯 0輸 小意甲
卡利亞里 3-2 (2-2) 阿特蘭大 -0.75贏 大意甲
卡利亞里 3-0 (2-0) 威尼斯 0贏 大最近[ 10 ]場 卡利亞里 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。